La Bourgogne 11ème du T.F.J.V.
VTT - Publié le 12/08/2010
Résultat de l'épreuve de relais par Comité
1 ALLEMAGNE 58:39 12 trs 900 pts
2 WALLONIE à 0:04 12 trs 882 pts
3 LANGUEDOC ROUSSILLON à 1:24 12 trs 864 pts
9 BOURGOGNE à 4:36 12 trs 756 pts
Classement définitif par Comité
Benjamins
Place Comité OR Trial XC DH Bonus/M Points
1 LANGUEDOC ROUSSILLON 588 478 368 511 0 0 1945
2 ALLEMAGNE 448 424 530 500 0 0 1902
3 LORRAINE 552 488 463 376 0 0 1879
11 BOURGOGNE 516 293 382 289 0 0 1480
Minimes
Place Comité OR Trial XC DH Bonus/M Points
1 PROVENCE 472 481 529 436 0 0 1918
2 LANGUEDOC ROUSSILLON 516 507 353 516 0 0 1892
3 BRETAGNE 480 561 376 472 0 0 1889
13 BOURGOGNE 400 237 377 304 0 0 1318
Cadets
Place Comité OR Trial XC DH Bonus/M Points
1 LANGUEDOC ROUSSILLON 588 476 429 520 0 0 2013
2 WALLONIE 600 411 473 395 0 0 1879
3 COTE D'AZUR 448 397 410 512 0 0 1767
15 BOURGOGNE 540 262 334 298 0 0 1434
Classement général définitif par Comité
Place Comité Relais OR Trial XC DH Bonus/M Points
1 LANGUEDOC ROUSSILLON 864 1692 1461 1150 1547 250 0 6964
2 ALLEMAGNE 900 1352 1108 1670 1365 250 0 6645
3 LORRAINE 846 1544 1415 1231 1218 250 0 6504
4 WALLONIE 882 1776 1086 1462 1003 250 0 6459
5 RHONE ALPES 828 1480 1245 1266 1362 250 0 6431
6 BRETAGNE 810 1404 1513 1044 1237 250 0 6258
7 FRANCHE COMTE 738 1740 1199 1018 1150 250 0 6095
8 COTE D'AZUR 774 1280 1133 1086 1472 250 0 5995
9 PAYS DE LA LOIRE 708 1448 1467 1053 959 250 0 5885
10 AQUITAINE 792 1328 1111 965 863 250 0 5309
11 BOURGOGNE 756 1456 792 1093 891 250 0 5238
12 PROVENCE 612 1036 1005 1257 1029 250 0 5189
13 MIDI PYRENEES 684 1376 1089 630 1116 250 0 5145
14 CHAMPAGNE ARDENNE 672 1464 913 813 815 250 0 4927
15 NORMANDIE 696 1412 897 975 688 250 0 4918
16 HAUTE SAVOIE 648 1492 678 905 859 250 0 4832
17 AUVERGNE 660 1508 662 883 683 250 0 4646
18 ILE DE FRANCE 720 1408 553 869 674 250 0 4474
19 REGION CENTRE 636 1476 733 566 724 250 0 4385
20 LIMOUSIN 624 1336 733 698 523 250 0 4164
21 ALSACE 600 1092 574 786 929 0 0 3981
Photo Marielle BONDEAU





